材料名称: 中国42CrMo合金结构钢 材料属于: 模具钢 主要产商: 其它 物理性能: 暂无相关信息 供货硬度: 217HB 典型应用: 该钢适宜制造要求一定强度和韧性的大、中型塑料模具。用于制造要...
材料名称: | 中国42CrMo合金结构钢 |
材料属于: | 模具钢 |
主要产商: | 其它 |
物理性能: | 暂无相关信息 |
供货硬度: | ≤217HB |
典型应用: | 该钢适宜制造要求一定强度和韧性的大、中型塑料模具。用于制造要求较35CrMo钢强度更高和调质截面更大的锻件,如机车牵引用的大齿轮、增压器传动齿轮、后轴、受载荷极大的连杆及弹簧夹,也可用于 2000m以下石油深井钻杆接头与打捞工具,并且可以用于折弯机的模具等。 |
相关描述: | 42CrMo力学性能: 屈服强度 σs (MPa):≥930(95) 伸长率 δ5 (%):≥12 断面收缩率 ψ (%):≥45 冲击功 Akv (J):≥63 冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥78(8) 硬度:≤217HB 试样尺寸:试样毛坯尺寸为25mm42CrMo 热处理: 退火annealing No.1 "760±10℃退火,炉冷至400℃空冷。 HB220-230 正火normalize No.4 860±10℃正火,出炉空冷。 调质quenching+tempering No.5 840±10℃淬水或油(视产品型状复杂程度),680-700度回火。 HB<217 调质quenching+tempering No.6 840±10℃淬油,再470度回火处理。 HRC41-45 调质quenching+tempering No.7 840±10℃淬油,再480度回火处理。 HRC35-45 钢材调质quenching+tempering No.8 850℃淬油,再510度回火处理。 HRC38-42 调质quenching+tempering No.9 850℃淬油,再500度回火处理。 HRC40-43 调质quenching+tempering No.10 850℃淬油,再510℃回火处理。 HRC36-42 调质quenching+tempering No.11 850℃淬油,再560℃回火处理。 HRC32-36 调质quenching+tempering No.12 860℃淬油,再390度回火处理。 HRC48-52 |
本文链接:https://www.steels.org.cn/baike/zhishi/2942.html
版权声明:本站资源均来自互联网或会员发布,如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除!谢谢!
发表评论
评论列表(条)