一、碳 素 结 构 钢 钢 号 近 似 对 照 (一)碳 素 结 构 钢 和 工 程 用 钢 中 国 德 国 法 国 国际标准 日 本 瑞 典 英 国 美 国 GB DIN W-Nr. NF ISO JIS SS BS ASTM UNS Q195 (A1,B1) S185 (st33) 1.0035 S...
一、碳 素 结 构 钢 钢 号 近 似 对 照
(一)碳 素 结 构 钢 和 工 程 用 钢 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
| |||||||||||||||||
中 国 | 德 国 | 法 国 | 国际标准 | 日 本 | 瑞 典 | 英 国 | 美 国 | ||||||||||
GB | DIN | W-Nr. | NF | ISO | JIS | SS | BS | ASTM | UNS | ||||||||
| |||||||||||||||||
Q195 (A1,B1) | S185 (st33) | 1.0035 | S185 (A33) | HR2 | - | - | S185 (140A10) | A285M Gr.B | - | ||||||||
Q215A | USt34-2 | 1.0028 | A34 | HR1 | SS330 (SS34) | 1370 | 040A12 | A283M Gr.C | - | ||||||||
A215B (A2,C2) | RSt34-2 | 1.0034 | A34-2NE | - | - | - | - | A573M Gr.58 | - | ||||||||
Q235A | S235JR | 1.0037 | S235JR | Fe 360A | SS 400 (SS 41) | 1311 | S235JR | A570 Gr.A | K02501 | ||||||||
Q235B | S235JRG1 | 1.0036 | S235JRG1 | Fe 360D | - | 1312 | S235JRG1 | A570 Gr.D | K02502 | ||||||||
Q235C | S235JRG2 (St 37-2) (USt 37-2) (RSt 37-2) | 1.0038 | S235JRG2 (E24-2) (E24-2NE) | - | - | - | S235JRG2 (40B,C) | A283M Gr.D | - | ||||||||
Q235D (A3,C3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Q255A | St44-2 | 1.0044 | E28-2 | - | SM 400A | 1412 | 43B | A709M Gr.36 | | ||||||||
Q255D (A4,C4) | - | - | - | - | SM400B (SM 41A) (SM 41B) | - | - | - | - | ||||||||
Q275 (C5) | S275J2G3 S275J2G4 (St44-3N) | 1.0144 1.0145 1.0055 | S275J2G3 S275J2G4 | Fe430A | SS490 (SS50) | 1430 | S275J2G3 S275J2G4 (43D) | - | K02901 | ||||||||
| |||||||||||||||||
注: 括 号 内 为 旧 钢 号 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
(二)优 质 碳 素 结 构 钢 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
中 国 | 德 国 | 法 国 | 国际标准 | 日 本 | 瑞 典 | 英 国 | 美 国 | ||||||||||
GB | DIN | W-Nr | NF | ISO | JIS | SS14 | BS | ASTM/AISI | UNS | ||||||||
| |||||||||||||||||
05F | D6-2 | 1.0314 | - | - | - | - | 015A03 | 1005 | G10050 | ||||||||
08F | USt4 | 1.0336 | - | - | S9CK | - | - | ≈1008 | - | ||||||||
08 | - | - | XC6 | - | - 钢材行情 | - | 040A04 050A04 | 1008 | G10080 | ||||||||
10F | USt13 | - | - | - | - | - | - | ≈1010 | - | ||||||||
10 | C10 Ck10 | 1.0301 1.1121 | C10 XC10 | - | S10C | 1265 | 040A10 045M10 | 1010 | G10100 | ||||||||
15 | C15 Ck15 | 1.0401 1.1141 | C12 XC15 | - | S15C | 1350 1370 | 040A15 080M15 | 1015 | G10150 | ||||||||
20 | C22E Ck22 | 1.1151 | C22E XC18 | - | S20C | 1435 | C22E 070M20 | 1020 | G10200 | ||||||||
25 | C25E Ck25 | 1.1158 | C25E XC25 | C25E4 | S25C | - | C25E 070M26 | 1025 | G10250 | ||||||||
30 | C30E Ck30 | 1.1178 | C30E XC32 | C30E4 | S30C | - | C30E 080M30 | 1030 | G10300 | ||||||||
35 | C35E Ck35 | 1.1181 | C35E XC38 | C35E4 | S35C | 1572 | C35E 080M36 | 1035 | G10350 | ||||||||
40 | C40E Ck40 | 1.1186 | C4E XC42 | C40E4 | S40C | - | C40E 080M40 | 1040 | G10400 | ||||||||
45 | C45E Ck45 | 1.1191 | C45E XC48 | C45E4 | S45C | 1660 | C40E 080M46 | 1045 | G10450 | ||||||||
50 | C50E Ck53 | 1.1210 | C50E | C50E4 | S50C | 1674 | C50E 080M50 | 1050 | G10500 | ||||||||
55 | C55E Ck55 | 1.1203 | C55E XC55 | C55E4 | S55C | 1665 | C55E 070M55 | 1055 | G10550 | ||||||||
60 | C60E Ck60 | 1.1221 | C60E XC60 | C60E4 | - | 1678 | C60E 070M60 | 1060 | G10600 | ||||||||
65 | Ck67 | 1.1231 | XC65 | SL,SM | - | 1770 | 060A67 | 1065 | G10650 | ||||||||
15Mn | 15Mn3 | 1.0467 | 12M5 | - | - | 1430 | 080A15 | 1016 | G10160 | ||||||||
20Mn | 21Mn4 | 1.0469 | 20M5 | - | - | 1434 | 080A20 | 1022 | G10220 | ||||||||
25Mn | - | - | - | - | - | - | 080A25 | 1026 | G10260 | ||||||||
30Mn | 30Mn4 | 1.1146 | 32M5 | - | - | - | 080A30 | 1033 | G10330 | ||||||||
35Mn | 36Mn4 | 1.0561 | 32M5 | - | - | - | 080A35 | 1037 | G1037 | ||||||||
40Mn | 40Mn4 | 1.1157 | 40M5 | SL,SM | SWRH42B | - | 080A40 | 1039 | G1039 | ||||||||
45Mn | - | - | 45M5 | SL,SM | SWRH47B | 1672 | 080A47 | 1046 | G1046 | ||||||||
50Mn | - | - | - | SL,SM | SWRH52B | 1674 | 080A52 | 1053 | G1053 | ||||||||
60Mn | 60Mn3 | 1.0642 | - | SL,SM | S58C SWRH62B | 1678 | 080A62 | 1062 | - | ||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
二、建 筑 用 钢 筋 钢 号 近 似 对 照 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
| |||||||||||||||||
中 国 | 德 国 | 法 国 | 国际标准 | 日 本 | 瑞 典 | 英 国 | 美 国 | ||||||||||
GB | DIN | - | NF | ISO | JIS | - | - | ASTM | - | ||||||||
Q235 | - | - | FeE235 | PB240 | SR235 | - | - | - | - | ||||||||
20MnSi | BSt420S | - | FeE400 | RB 400 | SD 390 | - | - | A706M | - | ||||||||
20MnSiV | - | - | FeTE400 | RB400W | - | - | - | A615M | - | ||||||||
20MnTi | - | - | FeE 400 FeTE 400 | RB 400 RB 400W | SD 390 | - | - | A706M A615M | - | ||||||||
25MnSi | - | - | FeE 400 FeTE 400 | RB 400 RB 400W | SD 390 | - | - | - | - | ||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
三、合 金 结 构 钢 钢 号 近 似 对 照 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
| |||||||||||||||||
中 国 | 德 国 | 法 国 | 国际标准 | 日 本 | 瑞 典 | 英 国 | 美 国 | ||||||||||
GB | DIN | W-Nr | NF | ISO | JIS | SS14 | BS | ASTM/AISI | UNS | ||||||||
20Mn2 | 20Mn6 | 1.1169 | 20M5 | 22Mn6 | SMn420 | - | 150M19 | 1320 | - | ||||||||
30Mn2 | 30Mn5 | 1.1165 | 32M5 | 28Mn6 | - | - | 150M28 | 1330 | G13300 | ||||||||
35Mn2 | 36Mn5 | 1.1167 | 35M5 | 36Mn6 | SMn433 | 2120 | 150M6 | 1335 | G13350 | ||||||||
40Mn2 | - | - | 40M5 | 42Mn6 | SMn438 | - | - | 1340 | G13400 | ||||||||
45Mn2 | 46Mn7 | 1.0912 | 45M5 | - | SMn443 | - | - | 1345 | G13450 | ||||||||
50Mn2 | 50Mn7 | 1.0913 | 55M5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
15MnV | 15MnV5 | 1.5213 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
20MnV | 20MnV6 | 1.5217 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
42MnV | 42MnV7 | 1.5223 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
35SiMn | 37MnSi5 | 1.5122 | 38MS5 | - | - | - | En46S② | - | - | ||||||||
42SiMn | 46MnSi4 | 1.5121 | 41S7 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
40B | - | - | - | - | - | - | 170H41 | 14B35 | - | ||||||||
45B | - | - | - | - | - | - | - | 14B50 | - | ||||||||
40MnB | - | - | 38MB5 | - | - | - | 185H40 | - | - | ||||||||
15Cr | 15Cr3 | 1.7015 | 12C3 | - | SCr415 | 15X | 523A14 523M15 | 5115 | G51150 | ||||||||
20Cr | 20Cr4 | 1.7027 | 18C3 | 20Cr4 | SCr420 | - | 527A20 | 5120 | G51200 | ||||||||
30Cr | 28Cr4 | 1.7030 | 32C4 | - | SCr430 | - | 530A30 | 5130 | G51300 | ||||||||
35Cr | 34Cr4 | 1.7033 | 38C4 | 34Cr4 | SCr435 | - | 530A36 | 5135 | G51350 | ||||||||
40Cr | 41Cr4 | 1.7035 | 42C4 | 41Cr4 | SCr440 | 2245 | 530A40 530M40 | 5140 | G51400 | ||||||||
45Cr | - | - | 45C4 | - | SCr445 | - | - | 5145 | G51450 | ||||||||
50Cr | - | - | 50C4 | - | - | - | - | 5150 | G51500 | ||||||||
12CrMo | 13CrMoV44 | 1.7335 | 12CD4 | - | - | 2216 | 1501-620 | 4119 | - | ||||||||
12CrMoV | - | - | - | - | - | - | Cr27 | - | - | ||||||||
15CrMo① | 15CrMo5 | 1.7262 | 15CD4.05 | - | SCM415 | - | 1501-620 Cr31 | - | - | ||||||||
20CrMo | 20CrMo5 | 1.7264 | 18CD4 | 18CrMo4 | SCM420 | | CDS12 | 4118 | G41180 | ||||||||
25CrMo① | 25CrMo5 | 1.7218 | 25CD4 | - | - | 2225 | - | - | - | ||||||||
30CrMo | - | - | 30CD4 | - | SCM430 | - | - | - | - | ||||||||
35CrMo | 34CrMo4 | 1.7220 | 35CD4 | 34CrMo4 | SCM435 | 2234 | 708A37 | 4135 | G41350 | ||||||||
35CrMoV | - | - | - | - | - | - | CDS13 | - | - | ||||||||
42CrMo | 42CrMo4 | 1.7225 | 42CD | 42CrMo4 | SCM440 | 2244 | 708M40 | 4140 | C41400 | ||||||||
35Cr2MoVA | 24CrMo | 1.7733 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25Cr2Mo1VA | V55 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
20Cr3MoWVA | 21CrVMoW12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
38CrMoA1 | 41CrA1Mo7 | 1.8509 | 40CAD 6.12 | 41Cr A1Mo74 | - | 2940 | 905M39 | - | - | ||||||||
20CrV | 21CrV4 | 1.7510 | - | - | - | - | - | 6120 | - | ||||||||
50CrVA | 51CrV4 (50CrV4) | 1.8159 | , , 50CV4 | 13 | SUP10 | 2230 | 735A50 | 6150 | G61500 | ||||||||
15CrMn | 16MnCr5 | 1.7131 | 16MC5 | - | - | 2511 | - | 5115 | G51150 | ||||||||
20CrMn | 20MnCr5 | 1.7147 | 20MC5 | 20MnCr5 | SMnC420 | - | - | 5120 | G51200 | ||||||||
20CrMnMo | - | - | - | - | SCM421 | - | - | 4119 | - | ||||||||
40CrMnMo | 42CrMo4 | 1.7225 | - | 42CrMo4 | SCM440 | - | 708A42 | 4142 | G41420 | ||||||||
30CrMnTi | 30MnCrTi4 | 1.8401 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
40CrNi | 40NiCr6 | 1.5711 | - | - | - | - | 640M40 | 3140 | G31400 | ||||||||
12CrNi2 | 14NiCr10 | 1.5732 | 14NC11 | - | SNC415 | - | - | 3415 | - | ||||||||
12CrNi3 | 14NiCr14 | 1.5752 | 14NC12 | 15NiCr13 | SNC815 | - | 665A12 665M13 | 3310 | G33106 | ||||||||
20CrNi3 | - | - | 20NC11 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30CrNi3 | 31NiCr14 | 1.5755 | 30NC11 | - | SNC836 | - | 653M31 | 3435 | - | ||||||||
12Cr2Ni4 | 14NiCr18 | 1.5860 | 12NC15 | - | - | - | 659M15 | 2515 | - | ||||||||
20Cr2Ni4 | ~14NiCr14 | 1.5752 | 18NC13 | | ~SNC815 | | ~665M13 | 3316 | - | ||||||||
20CrNiMo | 21NiCrMo2 | 1.6523 | 20NCD2 | 20NiCrMo2 | SNCM220 | 2506 | 805M20 | 8620 | G86200 | ||||||||
45CrNiMoVA | 36CrNiMo4 | 1.6511 | 40NCD3 | - | SNCM439 | - | 816M40 zdp-189 | 4340 | G43400 |
本文链接:https://www.steels.org.cn/baike/zixun/3393.html
版权声明:本站资源均来自互联网或会员发布,如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除!谢谢!
发表评论
评论列表(条)