国内外冲模模具钢钢号对照 国内外冷作模具钢号对照列于表946,中外常用硬质合金对照列于表947。 表946 冲模模具钢钢号对照表 序号 类别 中 国 (GB) 日 本 (JIS) 美 国 (AISI) 英...
国内外冲模模具钢钢号对照 |
国内外冷作模具钢号对照列于表9—46,中外常用硬质合金对照列于表9—47。 表9—46 冲模模具钢钢号对照表 |
序号 | 类别 | 中 国 (GB) | 日 本 (JIS) | 美 国 (AISI) | 英 国 (BS) | 德 国 (DIM) | 法 国 (NF) | 原苏联 (гOCT) |
1 2 3 4 | 优质碳素钢 | 40 45 50 55 | S40C S45C S50C S55C | C1040 C1045 C1050 C1055 | 080M40 080M45 080M50 080M55 | CK40 CK45 CK50 CK55 | XC42 XC45 XC48 XC55 | 40 45 50 55 |
5 6 7 8 | 合金结构钢 | 38CrA 40CrA 35CrMo 42CrMo | SCr435 SCr440 SCM435 SCM440 | 5135 5140 4137(p21) 4140(p20) | 530A36 530M40 708A37 708M40 | 37Cr4 41Cr4 34CrMo4 42CrMo4 | 38C4 42C4 35CD4 42CD4 | 35X 40X 35XM — |
9 10 11 | 弹簧钢 | 50CrVA 60Si2MnA 63Si2MnA | SUP10 SUP6 SUP7 | 6150 9260 — | 735A50 250A58 250A61 | 50CrV4 65Si7 66Si7 | 50CV4 — 61S7 | 50Xгφ 60C2 60C2г |
12 13 14 15 16 | 优质碳素工具钢 | T8A T9A T10A T11A T12A | SK6 SK5 SK4 SK3 SK2 | W1—7 W1—8 W1—9 W1—10 W1—11.5 | — BW1A BW1A BW1B BW1C | C80W1 C80W1 — C105W1 — | Y170 Y180 Y190 Y1105 Y2120 | Y8A Y9A Y10A Y11A Y12A |
17 18 | 低合金 | 9Mn2V 9CrWMn | — SKS3 | O2 O1 | B02 B01 | 90MnCrV8 100MnCrW4 | 90MV8 90MCW5 | 9г2φ 9XBг |
19 20 21 22 | 工具钢(冷作) | CrWMn MnCrWV Cr2 CrW | SKS31 ~SKS3 ~SUJ2 SKS2 | — O1 C3 O7 | — BO1 BL3 BO7 | 100WCr6 95MnCrW1 100Cr6 105WCrV7 | 100WC13 90MCW5 Y100C6 105WC13 | XBг 9XBг X2 XB |
23 24 | 轴承钢 | GCr9 GCr15 | SUJ1 SUJ2 | E51100 E52100 | 535A99 534A99 | 105Cr4 100Cr6 | 100C5 100C6 | шх9 шх15 |
25 26 27 | 低合金工具钢(热作) | 5CrNiMo 5CrMnMo 5CrW2Si | SKT4 SKT5 SKS41 | L6 — S1 | — — BS1 | 55NiCrMoV6 45CrMnMo7 45WCrV7 | 55NCDV7 — 45WC20 | 5XHM 5XгM 5XB2C |
28 | 火焰淬火钢 | 7CrSiMnMV (CH—1) | ~SX105—V | — | — | ~X3NiCoMoTi 1895 | — | — |
29 30 31 | 中合金工具钢(冷作) | Cr2Mn2Si WMoV Cr4W2MoV CrWV | (HPM31) — SKD12 | ~A6 ~A4 A2 | — — BA2 | — — X100CrMoV51 | — — Z100CV5 | ~7Xг2BφM — 9X5Bφ |
32 33 34 35 | 中合金工具钢(热作) | 3Cr2W8V 4Cr5W2VSi 4Cr5MoVSi 4Cr5MoV1Si | SKD5 SKD62 SKD6 SKD61 | H21 H12 H11 | BH21 BH12 BH11 BH13 | X30WCrV9-3 X38CrMoV51 X40CrMoV51 | Z30WCV9 Z35CWDV5 Z38CDV5 Z40CDV5 | 3X2B8φ 4X5B2Φc 4X5MφC 4X5Mφ1C |
36 37 38 | 高合金工具钢 | Cr12 Cr12W Cr12MoV | SKD1 SKD2 SKD11 | D3 ~D6 D2 | BD3 — BD2 | X210Cr12 X210CrW12 X165CrMoV12 | Z200C12 — Z160CDV12 | X12 — X12Mφ |
39 40 41 42 | 高强度基体钢 | 5Cr4Mo3Si MnVAl 6Cr4Mo3 Ni2WV 65Cr4W3 Mo2VNb 7Cr7MO3 V2Si | (012Al) (CG-2) (65Nb) (LD-1) | | | | | |
43 44 45 46 | 钨系高速工具钢 | W18Cr4V W12Cr4V4 &昆明 钢材nbsp; MoW9Cr4V2 W12Mo3Cr4 | SKH2 — SKH6 (V3N) | T1 — T7 | BT1 — BT7 | S18-0-1 S12-1-4 S9-1-2 | Z80WCV Z125W V15-W Z70WD12 | P18 P14φ4 P9 |
47 48 49 50 51 | 钨钼系高速工具钢 | V3N (W1CM3Cr4V3) (W6Mo5Cr4V3) W6Mo5Cr4V2 W6Mo5Cr4- V5SiNbAl ~6W6Mo5Cr4V | SKH57 SKH53 SKH51 (B201) SKH55 | T42 M3-2 M2 — | — BM3-2 BM2 — | S10-4-3-10 S6-5-3 S6-5-2 S6-5-2-5 | Z130WKCDY Z120WDCV Z85WDCV Z90WDKCV | — — P6M5 P6M5K5 |
类 别 | 中 国 (GB) | 日 本 (JIS) | 美 国 (AISI) | 英 国 (BS) | 德 国 (DIM) | 法 国 (NF) | 原苏联 (гOCT) |
钨钴钛类硬质合金 | YT5 YT5-7 YT14 YT15 YT30 | — S3 S2 S1 — | C5 C5-7 C6 C7 C8 | | S4 S3 S2 S1 F1 | | T5K10 T5K7 T14K8 T15K6 T30K4 |
钨钴类硬质合金 | YG6 YG8 YG8C YG11 YG11C YG20 YG20C YG25 | G2 G3 G4 — G5 G6 G7 — G8 | C2 — K95 K94 K93 K92 K91 — K90 | | GT15 — — GT20 — GT30 GT40 — GT50 | | BK6 BK8 BK10KC BK11 BK11KC BK15 BK20 BK20K BK25 |
本文链接:https://www.steels.org.cn/baike/zixun/3422.html
版权声明:本站资源均来自互联网或会员发布,如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除!谢谢!
发表评论
评论列表(条)